Benchmark of operators
| Operator | Market share | Cities | Subscribers |
|---|---|---|---|
| UPC Polska | 32.46 % | 116 | 1493000 |
| Vectra | 17.11 % | 164 | 786965 |
| Multimedia Polska | 15.76 % | 2000 | 725000 |
| TOYA | 3.48 % | 4 | 160000 |
| INEA | 3.17 % | 7 | 145800 |
| Stream Communications | 2.2 % | 16 | 101000 |
| Petrus | 1.04 % | 11 | 48000 |
| Promax | 0.73 % | 18 | 33500 |
| Sat Film | 0.54 % | 1 | 25000 |
Click on operator's name to see more data.
PIKE, based on a knowledge of Polish cable industry, gathered for many years, estimates the total number of domestic subscribers of cable operators for about 4.6 million.
The operators – PIKE members, reach approximately 3.5 million subscribers, representing approximately 76% of the domestic market.
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.
Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.





na górę