Ranking operatorów
| Operator | Udział w rynku | Miejscowości | Liczba abonentów |
|---|---|---|---|
| UPC Polska | 32.46 % | 116 | 1493000 |
| Vectra | 17.11 % | 164 | 786965 |
| Multimedia Polska | 15.76 % | 2000 | 725000 |
| TOYA | 3.48 % | 4 | 160000 |
| INEA | 3.17 % | 7 | 145800 |
| Stream Communications | 2.2 % | 16 | 101000 |
| Petrus | 1.04 % | 11 | 48000 |
| Promax | 0.73 % | 18 | 33500 |
| Sat Film | 0.54 % | 1 | 25000 |
Kliknij na nazwie operatora, aby zobaczyć więcej danych.
PIKE, na podstawie gromadzonej od wielu lat wiedzy o polskiej branży kablowej, szacuje łączną ilość abonentów krajowych operatorów kablowych na ok. 4,6 mln.
Operatorzy - członkowie PIKE docierają do ok. 3,5 mln abonentów, co stanowi ok. 76% krajowego rynku.
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.
Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.





na górę